Prilagoditev cenika smsapi.si glede na spremembe na trgu
28.04.2025Obveščamo vas, da se s 1. junijem 2025 spreminja cenik SMS kreditov na sistemu Smsapi.si.
Gre za uskladitev glede na spremembe pri naših dobaviteljih.
Nov cenik, ki bo veljal od vključno 1.6.2025:
| Število | Cena kredita |
|---|---|
| 500 - 999 kreditov | 0,065 EUR |
| 1000 - 4999 kreditov | 0,063 EUR |
| 5000 - 24999 kreditov | 0,059 EUR |
| 25000 - 99999 kreditov | 0,052 EUR |
| 100.000 kreditov ali več | 0,046 EUR |
Hvala za razumevanje in zaupanje.